25/04/2017 | Compensación económica | Familia
25 de abril de 2017
INFORMACIÓN DESCRIPTIVA
INFORMACIÓN GENERAL | ||||||
Número de Rol/Caso: C-1695-2017 | Fecha: 25 de abril de 2017 | |||||
Partes intervinientes: Demandante y Demandado | ||||||
Tribunal: Tercer Juzgado de Familia de Santiago | ||||||
Materia: Familia | ||||||
Tipo de proceso: Ordinario | Clase de decisión: Sentencia definitiva | |||||
Autoridad que toma la decisión: Gloria Isabel Negroni Vera | ||||||
Considerando relevante: CONSIDERANDO VIGÉSIMO (EXTRACTO): Este estereotipo persiste al momento del divorcio, al pretender, el cónyuge, fundamentar la improcedencia de la compensación económica en el hecho que la cónyuge trabajó remuneradamente durante toda la vida, como pretendiendo castigar una conducta que claramente favoreció a la familia común, y señalando además, que doña Nelly no quedará desamparada ya que se verá beneficiada por la liquidación de la sociedad conyugal, dejando en claro que no se advierte claramente la naturaleza y fines de la institución de la compensación económica en nuestra legislación, la que en el caso de autos permitirá poner en equilibrio el claro menoscabo económico que se producirá al momento del divorcio en que la cónyuge dejará de percibir los alimentos que su marido le proporciona por la suma de $238.853, y el usufructo de la vivienda social que habita, el cual también se le concedió a título de alimentos, no pudiendo cubrir sus gastos que se acreditaron conforme al peritaje en la suma promedio mensual de $580.000, circunstancias que no hacen más que reforzar dicho mirada estereotipada, de la cual la suscrita no puede hacer eco sin desconocer el necesario enfoque de género al momento de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana critica. Que a modo ilustrar respecto de los estereotipos y roles de género, es dable citar, a los profesores Lidia Casas Becerra, Juan Pablo González Jansana con la colaboración de María Soledad Molina en su publicación denominada Estereotipos de género en sentencias del Tribunal Constitucional [...] refiriéndose a las opiniones de los parlamentarios en el Senado al discutir sobre el cuidado compartido: “Como señaló la diputada Aylwin, la realidad es que las mujeres se quedan a cargo de sus hijos, por lo que estimaba más equitativa la tuición compartida. El diputado Espina reiteró la idea de dejar espacio a los jueces para resolver de otra manera, “porque me parece que no hay posición más cómoda para el hombre que le digan, por anticipado, que la mujer tendrá el cuidado de los hijos, pues él delegará toda su responsabilidad.”El entonces diputado Chadwick contra argumentó señalando que “Si no [hay acuerdo se le entrega el cuidado a] la madre, por derecho propio, puede prestar mejor atención a los hijos por una relación de carácter natural”. Esta disposición natural de las mujeres hacia la maternidad explica la figura de abandono de los hijos que se encuentra en el Código Penal: si la madre abandona es un ilícito por el que la mujer es doblemente castigada, pues quebranta la norma y rompe con un ideal social según el cual que las mujeres acogen y aceptan naturalmente la maternidad. El Tribunal Constitucional tendrá la labor de afirmar o deconstruir los estereotipos de género, discutir cuál es el rol de las mujeres al interior de la familia y qué relación le asigna a la maternidad o la paternidad en la causa deinaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada en el 2011 por unpadre.”http://derecho.udp.cl/wpcontent/uploads/2016/08/13_Casas_Gonzalez.pdf.- | ||||||
Tema/s tratados en el caso: Divorcio, compensación económica, estereotipos de género. | ||||||
Resumen del caso: Se presenta una demanda de divorcio unilateral interpuesta por el cónyuge, contador auditor, en contra de su cónyuge doña xxx, pensionada, atendido que han transcurrido más de tres años desde el cese de la convivencia que se produjo en 1982, que contrajeron matrimonio en junio de 1975, bajo el régimen de sociedad conyugal, tuvieron dos hijos, actualmente mayores de edad, profesionales, y no volvieron a reanudar la convivencia con ánimo de permanencia.Por su parte, la cónyuge demandada, contesta la demanda de divorcio, allanándose a la misma, señalando que efectivamente las partes se encuentran separadas de hecho alrededor de 35 años, en que el cónyuge no soloabandonó el hogar familiar, sino que abandonó también el país con rumboa Argentina, donde permaneció por más de 9 años sin prestar asistencia a su cónyuge e hijos, por lo que ella tuvo que enfrentar sola las necesidades de la familia.Interpone en el primer otrosí, demanda reconvencional de compensación económica en su favor, por la suma de $50.000.000 o lo que US. Estime en justicia, con costas.La sentencia establece I.- Que, se acoge la demanda de divorcio unilateral presentada y se declara que termina el matrimonio.II.- Que se acoge la demanda de compensación económica deducida, y se condena al cónyuge , Run 5.474.554-0, a pagar por este concepto a la cónyuge, la suma de $50.000.000, en su equivalente en Unidades de Fomento, al día de hoy, esto es 1877,36 UF. |